Xe cơ sở | Hino FC9JESW |
Kiểu động cơ | J05E-TE |
Công suất lớn nhất | 118 / 2.500 kW/rpm |
Dung tích xy lanh | 5.123 cc |
Vận tốc lớn nhất | 102 km/h |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 6.900 x 2.280 x 2.900 mm |
Chiều dài cơ sở | 3.420 mm |
Chiều rộng cơ sở | 1.770 - 1.660 mm |
Tổng trọng tải | 10.400 kg |
Tự trọng | 5.705 kg |
Tải trọng cho phép | 4.500 kg |
Thùng chứa rác | Thể tích thùng: 9,0 m³ |
Biên dạng thùng: Vách cong, không có xương gia cường, nóc cong | |
Vật liệu chế tạo: Thép hợp kim SPA-H, Nhật Bản | |
Lực ép rác | 15.000 kgf |
Thiết bị thủy lực | Nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu |
Hệ thống điều khiển | Ga điện khí nén liên hoàn |
Trang thiết bị tùy chọn | Cơ cấu cặp thùng rác tiêu chuẩn 240L / 660L |
Cơ cấu cặp thùng rác loại hai tay | |
Cơ cấu cặp thùng rác tiêu chuẩn kết hợp với máng nạp rác có thể tháo rời |
Điều khiển nạp rác bằng cơ khí tự động | Cặp thùng rác |
Lật thùng rác vào | |
Lật thùng rác ra | |
Nhả thùng rác ra | |
Điều khiển ép rác bằng cơ khí tự động, hai chế độ | Chạy tự động liên tục |
Chạy tùy ý người điều khiển | |
Điều khiển xả rác bằng tay gạt | Mở khóa và nâng thùng ép |
Đẩy xả rác ra ngoài | |
Rút bàn đẩy về | |
Hạ và khóa thùng ép |